GoPro HERO8 BlackとGopro HERO7 Blackは画質などには大きな違いはないものの使い勝手はGoPro HERO8 Blackの方が良いと思います。
GoPro HERO8 BlackとHERO7 Blackの違い~おすすめなのは?
標準フレーム
GoPro HERO8 Blackではマウント取り付け部が本体に、折り畳式マウントフィンガーとして搭載されました。そのためマウント用のフレーム「The Frame}が不要になりました。
GoPro HERO7 Blackのフレームをつけたり外したりする手間が、GoPro HERO8 Blackでは不要で使い勝手が格段に上がったと言えます。
この点だけでも、ヘビーユーザーさんにはGoPro HERO8 Blackの方をおすすめします。
GoPro HERO8 BlackはHDウェブカメラとして使える
広角ウェブカメラとしても使えるHERO8 Black用のβ版ファームウェアが発表されました。このファームウェアでアップデートした後にGoPro Webcam デスクトップユーティリティをインストールすれば、最新のウェブカメラになってしまうというものです。
現在はMac OS対応ですが、Windows版も開発中でリリースにそれほど時間はかからないとのことです。GoPro HERO8 Blackの用途がさらに大きく拡がったと言えます。
ウェブカメラとしては1080pの広角映像が可能になります。ビデオ会議などにGoPro HERO8 Blackがどんどん使われるようになると遊びにも仕事にもなくてなならないものになりそうですね。
もはやGoPro HERO7 Blackを選ぶ理由はないのではないでしょうか。
本体の大きさ
本体を比べるとGoPro HERO8 Blackの方が縦横とも3~4mm大きくなりました。しかし、GoPro HERO7 Blackがフレームを付けた時に比べれば、逆にGoPro HERO8 Blackの方が小さくて軽くなります。実質的にはGoPro HERO8 Blackの方が小型軽量です。
機能
手振れ補正機能のバージョンアップ
| GoPro HERO8 Black | GoPro HERO7 Black |
|---|---|
| HyperSmooth 2.0 | HyperSmooth |
GoPro HERO8 Blackでは手振れ補正がより強力になりました。
正面にマイクを追加
マイクを正面のレンズ下に追加したことで前方からの音声や自然の音をクリアに録音できるとのことです。ウェブカメラとして使う時に声が明瞭に入いるのでクリアなプレゼンやレクチャーができます。
モジュラーに追加予定
メディアモジュール、ディスプレイモジュール、ライトモジュールなどが利用できる予定だそうです。あまりモジュールをつけるとバッテリーの減りが気になりますが、その辺はどうなんでしょうね。
特長・機能などの比較
| HERO8 Black | HERO7 Black | |
|---|---|---|
| 主な特徴 | ||
| 写真 | 12 MP + スーパーフォト (高性能 HDR 搭載) | 12 MP (スーパーフォト搭載) |
| ビデオ | 4K60 | 4K60 |
| 全天球撮影 | ||
| OverCapture | ||
| 再フレーム | ||
| バッテリー | 取り外し可能 | 取り外し可能 |
| ハウジングなしの防水性能 | ✓ | ✓ |
| 2 インチのタッチ スクリーン (タッチ ズーム機能付き) | ✓ | ✓ |
| ビデオ安定化 | HyperSmooth 2.0 | HyperSmooth |
| 音声コントロール | ✓ | ✓ |
| 音声起動 | ✓ | ✓ |
| スマートフォンへの自動取り込み | ✓ | ✓ |
| タイム ラプス ビデオ | ✓ | ✓ |
| スローモーション | 8x | 8x |
| ライブ ストリーミング | ✓ | ✓ |
| スーパーフォト | ✓ | ✓ |
| TimeWarp ビデオ | ✓ | |
| TimeWarp ビデオ 2.0 | ✓ | |
| GP1 チップ | ✓ | ✓ |
| GPS | ✓ | ✓ |
| QuikStories | ✓ | ✓ |
| 高度なメタデータ | ✓ | ✓ |
| Protune | ✓ | ✓ |
| Karma 対応 | ✓ | |
| Super Suit (保護 + ダイブ ハウジング) 対応 | ✓ | ✓ |
| オーディオ機能 | ||
| 最新のウィンド ノイズ低減 | 3 マイク処理 | 3 マイク処理 |
| ステレオ オーディオ | ✓ | ✓ |
| 360 度オーディオ | ||
| RAW 形式の音声取得 | ✓ | .wav 形式 |
| 3.5 mm オーディオ マイク入力 | Pro 3.5 mm マイク アダプター利用時 | |
| 接続機能 | ||
| Wi-Fi + Bluetooth | ✓ | ✓ |
| GoPro アプリへの接続 | ✓ | ✓ |
| クラウドへの自動アップロード | GoPro Plus サブスクリプション利用時 | GoPro Plus サブスクリプション利用時 |
| GPS | ✓ | ✓ |
| HDMI ビデオ出力 | HERO8 Black 用メディア モジュラーを使用 | マイクロ HDMI ケーブル利用時 |
| ビデオ | ||
| 4K | ||
| 広角視野角 | 60、30、24 fps | 60、30、24 fps |
| SuperView FOV | 30、24 fps | 30、24 fps |
| 4K (4:3) | ||
| 広角視野角 | 30、24 fps | 30、24 fps |
| 2.7K | ||
| 広角視野角 | 120、60、30、24 fps | 120、60、30、24 fps |
| SuperView FOV | 60、30、24 fps | 60、30、24 fps |
| リニア視野角 | 60、30、24 fps | 60、30、24 fps |
| 2.7K (4:3) | ||
| 広角視野角 | 60、30、24 fps | 60、30、24 fps |
| リニア視野角 | 30、24 fps | 30、24 fps |
| 1440p | ||
| 広角視野角 | 120、60、30、24 fps | 120、60、30、24 fps |
| リニア視野角 | 60、30、24 fps | |
| 1080p | ||
| 広角視野角 | 240、120、60、30、24 fps | 240、120、60、30、24 fps |
| SuperView FOV | 120、60、30、24 fps | 120、60、30、24 fps |
| リニア視野角 | 120、60、30、24 fps | 120、60、30、24 fps |
| 960p | ||
| 広角視野角 | 240、120 fps | |
| 720p | ||
| 広角視野角 | 240、60 fps | |
| リニア視野角 | 60 fps | |
| ビデオ ファイルの形式 | MP4 (H.264/AVC)、MP4 (H.265/HVEC) | MP4 (H.264/AVC)、MP4 (H.265/HVEC) |
| 最大ビデオ ビット レート | 100 Mbps (4K) | 78 Mb/s (4K) |
| 自動光量調整 | ✓ | ✓ |
| 露出コントロール | ✓ | ✓ |
| 写真 | ||
| メガピクセル | 12 MP | 12 MP |
| 連写レート | 自動、60/10 秒、30/10 秒、60/6 秒、30/6 秒、30/3 秒、10/3 秒、30/1 秒、10/1 秒、5/1 秒、3/1 秒 | 自動、30/1、30/2、30/3、30/6、10/1、10/2、10/3、5/1、3/1 |
| タイム ラプス フォトの間隔 | 0.5、1、2、5、10、30、60 秒、1、2、5、30、60 分 | 0.5、1、2、5、10、30、60 秒 |
| 連続写真撮影 | ✓ | ✓ |
| スーパーフォト | ✓(高性能 HDR 搭載) | ✓ |
| RAW 形式の写真撮影 | ✓ | ✓ |
| 露出コントロール | ✓ | ✓ |
| モード | ||
| 写真 | ✓ | ✓ |
| 連写モード | ✓ | ✓ |
| ナイト フォト | ✓ | ✓ |
| ビデオ | ✓ | ✓ |
| ループ | ✓ | |
| タイム ラプス フォト | ✓ | ✓ |
| タイム ラプス ビデオ | ✓ | ✓ |
| TimeWarp ビデオ | ✓ | |
| TimeWarp ビデオ 2.0 | ✓ | |
| ナイト ラプス フォト | ✓ | ✓ |
| スローモーション | 8x | 8x |
| 写真タイマー | ✓ | ✓ |
| デザイン + 寸法 | ||
| 寸法 | 幅 66.3 x 高さ 48.6 x 奥行き 28.4 (mm) | 幅 62.3 x 高さ 44.9 x 奥行き 33 (mm) |
| 重量 | 126 | 116 g |
| ステータス スクリーン | ✓ | ✓ |
| タッチ ディスプレイ | ✓ | ✓ |
| GP1 チップ | ✓ | ✓ |
| HDMI ポート | ✓ | |
| USB ポート | USB-C | USB-C |
| メモリー ストレージ | Class 10 または UHS-I 以上の microSD | Class 10 または UHS-I 以上の microSD |
| マイク | 3 | 3 |
| LED | 2 | 3 |
| バッテリー | 着脱式 1,220 mAh リチウムイオン充電式 | 着脱式 1,220 mAh リチウムイオン充電式 |
| 交換式レンズ | ✓ | |
| カメラの保護 | ||
| カメラの保護 (米国/その他の国で異なります) | ||
| カメラの補償 [米国] | GoPro Plus サブスクリプションに含まれます | GoPro Plus サブスクリプションに含まれます |
おすすめは?
GoPro HERO8 Blackはフレームが無く、ウェブカメラとしても魅力的です。Blackを検討されている方であれば使い勝手の良いGoPro HERO8 Blackがおすすめです
GoPro HERO8 BlackにはCHDHX-801-FWとCHDHX-801-RWの違い
。GoPro HERO8 Blackは品番が2種類あります。CHDHX-801-RWとCHDHX-801-FWです。
- FWは日本の正規品で保証が付くもの
- RWは並行輸入されたもので保証なしのもの(ショップで独自の保証をしているものもある)
安いものではないので基本的にはFWを購入したほうが良いです。



