スポンサーリンク
Last Updated on 2018年9月21日 by あっぱれ
みかん狩りができる神奈川県の横浜、小田原、伊勢原、横須賀、三浦、足柄、大磯にある主なみかん園の住所と電話番号情報です。みかん狩りへ行くときの参考にどうぞ。

横浜、小田原、伊勢原、横須賀、三浦、足柄、大磯のみかん園
| 園名 | 住所 | 電話 |
| 汲沢オレンジファーム | 神奈川県横浜市戸塚区汲沢5-35-5 | 045-881-3276 |
| 芝口果樹園 | 神奈川県横浜市戸塚区影取町146 | 090-7015-8031 |
| 矢子みかん園 | 神奈川県小田原市根府川450 | 0465-29-0755 |
| オーランジェ・ガルデン | 神奈川県小田原市根府川524-1 | 0465-29-0703 |
| きのこ苑お山のたいしょう | 神奈川県小田原市根府川657 | 0465-29-1393 |
| 三岳園 | 神奈川県伊勢原市善波468 | 0463-95-1394 |
| あかざと園 | 神奈川県伊勢原市善波497 | 0463-95-2236 |
| 宇佐美園 | 神奈川県伊勢原市善波731 | 0463-94-0710 |
| 細屋みかん園 | 神奈川県伊勢原市日向1157 | 0463-95-1395 |
| 津久井浜観光農園 | 神奈川県横須賀市津久井5-15-20 | 046-849-4506 |
| 津久井浜観光農園 | 神奈川県横須賀市津久井5-15-20 | 046-849-4506 |
| 下トみかん園 | 神奈川県三浦市南下浦町菊名298 | 090-9512-3505 |
| 三浦市のみかん園 | 神奈川県三浦市南下浦町上宮田1497 | 046-888-3151 |
| 奥本みかん園 | 神奈川県三浦市南下浦町上宮田2103 | 046-888-0895 |
| 長島果樹園 | 神奈川県三浦市南下浦町上宮田994 | 046-888-1054 |
| 松本農園 | 神奈川県足柄下郡真鶴町岩898-7 | 0465-68-0330 |
| オレンジフローラル ファーム | 神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴1147-4 | 0465-69-2239 |
| 佐藤農園 | 神奈川県足柄下郡湯河原町 | 0465-62-4781 |
| 湯河原みかん狩り組合 | 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥5-22-14 | 0465-62-4636 |
| 里山シェア大井松田 | 神奈川県足柄上群大井町柳248 | 0120-831-296 |
| みかん狩り 神奈川 丸増園 | 神奈川県足柄上郡松田町松田庶子502-3 | 080-2009-2348 |
| 松田山みかんの里 内藤園 | 神奈川県足柄上郡松田町松田惣領2969-9 | 0465-82-1423 |
| 田代園(松田) | 神奈川県足柄上郡松田町松田惣領3222 | 0465-82-1751 |
| まるや園 | 神奈川県中郡大磯町虫窪331 | 0463-72-1265 |
| 小林園 | 神奈川県中郡大磯町虫窪387 | 0463-71-2786 |
| ひじかたかんきつえん | 神奈川県中郡大磯町虫窪602 | 0463-72-0238 |
| みどり園 | 神奈川県中郡大磯町虫窪668 | 0463-71-2522 |
| 景勝園 | 神奈川県中郡大磯町虫窪717 | 0463-72-3407 |
神奈川県のみかんの収穫量は全国で10番目に多い県です。和歌山、愛媛、熊本、静岡などに比べれば少ないですが、これだけ都市化が神奈川県であっても、みかん農家さんは大健闘しています。
巨大首都圏神奈川のみかん園には毎年多くのみかん狩り観光客でにぎわいます。そのため設備の整った観光みかん農園の数も沢山あります。
首都圏にお住まいの方なら、わざわざ遠方まで行かなくともアクセスが良い神奈川のみかん園でたっぷりみかん狩りが楽しめます。
| 順位 | 都道府県 | 収穫量(トン) |
| 全国 | 741,300 | |
| 1位 | 和歌山 | 144,200 |
| 2 | 愛媛 | 120,300 |
| 3 | 熊本 | 85,700 |
| 4 | 静岡 | 81,700 |
| 5 | 長崎 | 52,800 |
| 6 | 佐賀 | 51,100 |
| 7 | 広島 | 31,500 |
| 8 | 愛知 | 23,500 |
| 9 | 福岡 | 20,800 |
| 10 | 神奈川 | 19,200 |
| 11 | 三重 | 17,600 |
| 12 | 大分 | 13,000 |
| 13 | 大阪 | 12,500 |
| 14 | 徳島 | 12,000 |
| 15 | 香川 | 11,700 |
| 16 | 鹿児島 | 10,100 |
| 17 | 宮崎 | 10,000 |
| 18 | 山口 | 9,940 |
| 19 | 高知 | 6,600 |
| 20 | 兵庫 | 2,210 |
| 21 | 千葉 | 1,400 |
出典:農林水産省 「平成29年産みかんの結果樹面積、収穫量及び出荷量 平成30年5月15日公表」より
スポンサーリンク





