2025年1月の天体写真日記

スポンサーリンク

Last Updated on 2025年1月18日 by あっぱれ

COOLPIX P1000で撮影した太陽黒点や月面写、太陽望遠鏡フェニックスで撮影したプロミネンスなどをできるだけ毎日アップしています。

太陽彩層 プロミネンス フェニックスHα太陽望遠鏡

8時46分 AZ-GTi フェニックス(D40mm,f400mm) ZWO ASI462MM 30s gain119 全フレーム1924内良像30%使用)
AS!4 Registax6,Photoshopで光球部とプロミネンス部を分けて明るさ調整、赤く色付け。
8時46分 AZ-GTi フェニックス(D40mm,f400mm) ZWO ASI462MM 30s gain119 全フレーム1924内良像30%使用)
AS!4 Registax6,Photoshopで光球部とプロミネンス部を分けて明るさ調整、赤く色付け。
9時の一に大きなプロミネンスが見えていました。アイピースで除くと迫力があります。

太陽彩層 フェニックスHα太陽望遠鏡

12時26分 AZ-GTi フェニックス ZWO ASI462MM レデューサー0.75×
AS!4,Regisyax6,Photoshopcプロミネンス部と光球部の領域を分け明るさ調整を行い、俺音地色で着色した。

月 COOLPIX P1000 夜明け前

5時58分 2400mm 1/500 f7.1 ISO280 月モード 夜明け前の月

太陽プロミネンス フェニックスHα太陽望遠鏡(D40mm,f400mm)

16時2分 AZ-GTi フェニックス ZWO ASI462MM レデューサー0.75×
AS!4 Registax6 Photoshopでプロミネンス部と光球部の明度を別々に調整した。午後4時過ぎなので、大気の影響で楕円につぶれて、像も良くないです。ようやく顔を出してくれtので、大慌てで撮影したためノーアライメントですが、手動で修正しながらそれなりに追尾できます。

月 COOLPIX P1000

21時32分 2400mm 1/500 f7.1 ISO360 月モード 薄い雲あり

太陽黒点 COOLPIX P1000

太陽 Hα太陽望遠鏡

10時26分 AZ-GTi フェニックス ZWO ASI462MM レデューサー0.75×
AS!3,Registax6,Photoshopでプロミネンス部と光球部の輝度を別々に調整した。高く上がったプロミネンスが見えた。

太陽 Hα太陽望遠鏡

10時13分 AZ-GTi フェニックス ZWO ASI462MM レデューサー0.75×
AS!3,Registax6,Photoshop
高く上がったプロミネンスが写りました。黒い筋は光球面上のプロミネンスです。温度が光球より低いので黒く見えるそうです。

下にあるモノクロの画像をRegistax6でウェブレット変換し、この画像をPhotoshopのプロミネンス部と光球が同時に見れるように加工。 ついでにモノクロカメラ画像に赤のフィルターを通して色をつけてみました。眼視で見たような感じになりました。Hαの波長は656.3ナノメートルで実際に望遠鏡を覗くと太陽は赤く見えます。

Registax6でウェブレット変換した画像。この画像をPhotoshopで上の写真のようなプロミネンス部と光球が同時に見れるように加工。 ついでに赤のフィルターを通して色をつけてみました。

太陽 フェニックスHα太陽望遠鏡

9時4分 AZ-GTi フェニックス400mm ZWO ASI462MM レデューサー0.75×
圧倒的に光球が明るいので、プロミネンス部と光球部別々に明るさ調整。

Registax6の出力画像
プロミネンス部のレベルを上げていくと、上の写真のようにプロミネンスが現れます。プロミネンス部と光球部の境が結構難しく、境目は不自然になる。

月 COOLPIX P1000

2時18分 COOLPIX P1000 2400mm 1/160 f7.1 ISO400 月モード 薄雲の中の月です。

月 COOLPIX P1000

21時50分 COOLPIX P1000 2400mm 1/500 ISO

太陽プロミネンス フェニックス

12時46分 AZ-GTi フェニックス太陽望遠鏡400mm x0.75レデューサー ZWO ASI462MM
AS!3,Registax6 Photoshopトーンカーブ調整でプロミネンス強調、モノクロを赤に着色。今回は今日届いたASI462MCというモノクロカメラで撮影しました。センサーサイズが縦が3.2mmしかないので、レデューサーなしでは画面からはみ出ます。今回はX0.75のサイトロンのレデューサーを使用しています。実際は0.78倍ぐらいです。もう少し余裕がほしいので3mmの延長用リングを5個取り寄せ中です。

・f=400mmのときのイメージセンサー上の太陽直径は3.78mm
・実際の写真からセンサー上の太陽直径を求めると2.94mm
・デフューザーの倍率は2.94/3.78=0.78倍
・AZ-GTiは太陽追尾の場合は、太陽を使うワンスターアライメントなので、どうしても追尾精度が悪くなります。特にASI462MMはセンサーサイズ縦が3.2mmと小さいので、3mmの延長リングをいくつか入れて、太陽像を小さくすればガイドが楽になります。

[ZWO ASI462MM]
CameraSerialNumber=1E27931309020900
FrameType=Light
Pan=420
Tilt=0
Output Format=SER file (*.ser)(Auto)
Binning=1
Capture Area=1096×1096
Colour Space=MONO16
Exposure/Gain Shift=0
Temperature=39
High Speed Mode=Off
Turbo USB=100(Auto)
Flip=None
Frame Rate Limit=Maximum
Gain=44
Exposure=1.6390ms
Timestamp Frames=Off
Brightness=1
Auto Exp Max Gain=300
Auto Exp Max Exp MS=30000
Auto Exp Target Brightness=100
CA Reduction/Synthetic Blue=Off
Mask over exposed pixels=Off
Flip (after dark/flat)=None
Trail Width=3
Minimum Trail Length=100
Trail Detection Sensitivity=9
Remove Satellite Trails=Off
Background Subtraction=Off
Planet/Disk Stabilization=Off
Banding Threshold=10
Banding Suppression=0
Apply Flat=None
Dark Scaling (Experimental)=Off
Hot Pixel Sensitivity=5
Subtract Dark=None
DisplayStretchEnable=1
NegativeDisplay=0
Display Black Point=0
Display MidTone Point=0.5
Display White Point=1
Notes=
TimeStamp=2025-01-11T03:45:22.3686628Z
SharpCapVersion=4.1.12972.0
StartCapture=2025-01-11T03:45:22.3359299Z
MidCapture=2025-01-11T03:45:52.3880863Z
EndCapture=2025-01-11T03:46:22.4402428Z
JDStartCapture=2460686.656509
JDMidCapture=2460686.656856
JDEndCapture=2460686.657204
Duration=60.104s
FrameCount=3840
ActualFrameRate=63.8889fps
TimeZone=+9.00


AutoStakkert! Lucky Imaging software – machine- and human-readable session file
System Information
2025-01-11 13:15:23.401
D:\AutoStakkert_3.0.14_x64\AutoStakkert.exe (3.0.14)

Intel(R) Core(TM) i5-8265U CPU @ 1.60GHz – cores 8/16 @ 1800 Mhz
Memory free 8248.1 total 16221.1 MB
Current file: G:\2025-01-11\Capture\12_45_22.ser
Stack quality 0.00000000
Median quality 206.42 ( quantiles 193.19, 206.42, 217.32 )
Frame count 3840

Files
file G:\2025-01-11\Capture\12_45_22.ser

Settings
file_id 0 _frames_count 3840 _as_version 3.0.14 _menu_memory_usage_buffering True _menu_color Auto _menu_advanced_variable_transparency_recovery False _menu_advanced_detect_abrupt_artifacts False _menu_advanced_brute_force False _menu_advanced_ultra_smooth False _menu_advanced_discard_worst True _menu_advanced_discard_worst_ratio_to_keep 0.99000 _experimental_rotation_observer_latitude 0.00000 _experimental_rotation_object_altitude 0.00000 _experimental_rotation_object_azimuth 0.00000 _experimental_rotation_recording_duration 0.00000 _experimental_rotation_first_frame 0.00000 _experimental_rotation_last_frame 0.00000 _experimental_rotation_enabled False _experimental_pre_processing_vertical_blur_enabled False _experimental_pre_processing_vertical_blur 15.00000 _experimental_pre_processing_horizontal_blur_enabled False _experimental_pre_processing_horizontal_blur 15.00000 _experimental_pre_processing_brightness_modifier 10.00000 _experimental_pre_processing_only_horizontal False _experimental_sigma_clipping 0 _experimental_row_column_calibration_fixed_background_value 10.00000 _experimental_row_column_calibration_offset_percentile_sampling 6.00000 _menu_image_calibration_column_noise False _menu_image_calibration_row_noise False _menu_image_calibration_new_background False _menu_image_calibration_master_dark _menu_image_calibration_master_flat _expand_min 0 _expand_max 9999999 _expand_num_frames 20 _expand_between 5 _expand_active 0 _limit_min 0 _limit_max 9999999 _limit_active False _stabilization_type Planet _stabilization_surface_improved_tracking False _stabilization_surface_expand True _stabilization_planet_dynamic True _stabilization_planet_threshold 5 _quality_type Gradient _quality_gradient_noise_robust 6 _quality_gradient_laplace True _quality_gradient_local True _reference_last_stack False _reference_auto_size True _reference_num_frames 2069 _status_num_cores 8 _stack_type tif _stack_force_rgb False _stack_tif_options Uncompressed _stack_frames_percentage_1 30 _stack_frames_percentage_2 0 _stack_frames_percentage_3 0 _stack_frames_percentage_4 0 _stack_frames_num_1 0 _stack_frames_num_2 0 _stack_frames_num_3 0 _stack_frames_num_4 0 _stack_normalize_stack True _stack_normalize_stack_independant_rgb False _stack_normalize_stack_percentage 75 _stack_sharpened False _stack_sharpened_raw_blend 10 _stack_rgb_align False _stack_output_prefix _stack_save_in_folders False _stack_send_to_photoviewer False _stack_send_to_photoshop False _stack_send_to_registax False _stack_filename_single_format [bn] [ff] AS[sc] [qe] [ac] [ri] [rs] [li] [ei]
stack_filename_folder AS[sc]
stack_filename_folder_format [bn] [ff] [qe] [ac] [ri] [rs] [li] [ei] _stack_filename_sc_f F _stack_filename_sc_p P _stack_filename_qe_gradient g _stack_filename_qe_laplace l _stack_filename_ac ap _stack_filename_ri_none _stack_filename_ri_drizzle15 Drizzle15 _stack_filename_ri_drizzle30 Drizzle30 _stack_filename_ri_resample20 Resample20 _stack_filename_rs_raw _stack_filename_rs_conv conv _stack_filename_ei_none _stack_filename_ei_expand expand _stack_filename_li_none _stack_filename_li_limit limit _stack_filename_delimiter
_stack_filename_delimiter_only_non_empty True
_stack_filename_lg_local local
_stack_filename_lg_global global
_advanced_drizzle_resample None
_frameview_size_width 137
_frameview_size_height 137
_frameview_size_remember False
_frameview_size_offset_x 0
_frameview_size_offset_y 0
_frameview_anchor_offset_x 0
_frameview_anchor_offset_y 0
_frameview_anchor_size_divider 8
_frameview_visualisation_draw_aps True
_frameview_scaling_auto True
_frameview_scaling_range 0
_frameview_zoom 10
_frameview_ap_size 24
_frameview_ap_min_bright 35
_frameview_ap_close_to_edge True
_frameview_ap_replace False
_frameview_ap_double_ap_grid False

Alignment Points
ap 24 558 31
ap 24 571 31
ap 24 519 32
ap 24 532 32
ap 24 545 32
ap 24 584 32
ap 24 597 33
ap 24 499 34
ap 24 610 34
ap 24 485 35
ap 24 623 37
ap 24 469 38
ap 24 636 39
ap 24 453 41
ap 24 649 41
ap 24 510 42
ap 24 552 43
ap 24 565 43
ap 24 662 43
ap 24 438 44
ap 24 524 44
ap 24 537 44
ap 24 578 44
ap 24 591 45
ap 24 492 46
ap 24 604 46
ap 24 479 47
ap 24 675 47
ap 24 423 48
ap 24 617 49
ap 24 463 50
ap 24 630 51
ap 24 408 52
ap 24 687 52
ap 24 448 53
ap 24 503 53
ap 24 643 53
ap 24 516 55
ap 24 544 55
ap 24 557 55
ap 24 570 55
ap 24 656 55
ap 24 700 55
ap 24 395 56
ap 24 529 56
ap 24 583 56
ap 24 433 57
ap 24 596 57
ap 24 486 58
ap 24 473 59
ap 24 669 59
ap 24 381 60
ap 24 609 60
ap 24 712 60
ap 24 418 61
ap 24 458 62
ap 24 622 62
ap 24 635 64
ap 24 681 64
ap 24 725 64
ap 24 368 65
ap 24 405 65
ap 24 497 65
ap 24 443 66
ap 24 648 66
ap 24 510 67
ap 24 536 67
ap 24 549 67
ap 24 562 67
ap 24 575 67
ap 24 694 67
ap 24 523 68
ap 24 588 68
ap 24 738 68
ap 24 391 69
ap 24 356 70
ap 24 428 70
ap 24 480 70
ap 24 661 70
ap 24 601 71
ap 24 467 72
ap 24 706 72
ap 24 614 73
ap 24 750 73
ap 24 378 74
ap 24 415 74
ap 24 343 75
ap 24 453 75
ap 24 627 75
ap 24 673 75
ap 24 719 76
ap 24 491 77
ap 24 640 77
ap 24 401 78
ap 24 686 78
ap 24 366 79
ap 24 438 79
ap 24 504 79
ap 24 530 79
ap 24 543 79
ap 24 556 79
ap 24 569 79
ap 24 762 79
ap 24 517 80
ap 24 582 80
ap 24 732 80
ap 24 331 81
ap 24 653 81
ap 24 388 83
ap 24 425 83
ap 24 474 83
ap 24 595 83
ap 24 698 83
ap 24 353 84
ap 24 774 84
ap 24 608 85
ap 24 744 85
ap 24 460 86
ap 24 665 86
ap 24 319 87
ap 24 411 87
ap 24 621 87
ap 24 711 87
ap 24 376 88
ap 24 447 89
ap 24 486 89
ap 24 634 89
ap 24 678 89
ap 24 341 90
ap 24 786 90
ap 24 499 91
ap 24 524 91
ap 24 537 91
ap 24 550 91
ap 24 563 91
ap 24 724 91
ap 24 756 91
ap 24 398 92
ap 24 576 92
ap 24 363 93
ap 24 434 93
ap 24 647 93
ap 24 306 94
ap 24 690 94
ap 24 589 95
ap 24 329 96
ap 24 421 96
ap 24 469 96
ap 24 511 96
ap 24 736 96
ap 24 768 96
ap 24 386 97
ap 24 602 97
ap 24 797 97
ap 24 659 98
ap 24 703 98
ap 24 351 99
ap 24 456 99
ap 24 615 99
ap 24 294 101
ap 24 317 101
ap 24 408 101
ap 24 481 101
ap 24 628 101
ap 24 672 101
ap 24 373 102
ap 24 716 102
ap 24 748 102
ap 24 780 102
ap 24 443 103
ap 24 494 103
ap 24 529 103
ap 24 542 103
ap 24 555 103
ap 24 568 103
ap 24 808 104
ap 24 339 105
ap 24 641 105
ap 24 396 106
ap 24 430 106
ap 24 581 106
ap 24 684 106
ap 24 728 107
ap 24 760 107
ap 24 282 108
ap 24 305 108
ap 24 361 108
ap 24 506 108
ap 24 594 108
ap 24 465 109
ap 24 791 109
ap 24 327 110
ap 24 607 110
ap 24 653 110
ap 24 697 110
ap 24 820 110
ap 24 383 111
ap 24 417 111
ap 24 519 112
ap 24 620 112
ap 24 452 113
ap 24 666 113
ap 24 740 113
ap 24 772 113
ap 24 349 114
ap 24 477 114
ap 24 710 114
ap 24 293 115
ap 24 534 115
ap 24 547 115
ap 24 560 115
ap 24 271 116
ap 24 405 116
ap 24 439 116
ap 24 490 116
ap 24 633 116
ap 24 802 116
ap 24 315 117
ap 24 371 117
ap 24 573 117
ap 24 831 117
ap 24 678 118
ap 24 752 118
ap 24 337 119
ap 24 586 119
ap 24 722 119
ap 24 783 120
ap 24 392 121
ap 24 426 121
ap 24 502 121
ap 24 599 121
ap 24 645 121
ap 24 462 122
ap 24 691 122
ap 24 814 122
ap 24 260 123
ap 24 282 123
ap 24 359 123
ap 24 612 123
ap 24 303 124
ap 24 524 124
ap 24 658 124
ap 24 764 124
ap 24 734 125
ap 24 325 126
ap 24 414 126
ap 24 448 126
ap 24 704 126
ap 24 841 126
ap 24 380 127
ap 24 474 127
ap 24 539 127
ap 24 552 127
ap 24 625 127
ap 24 794 127
ap 24 347 128
ap 24 565 128
ap 24 487 129
ap 24 670 129
ap 24 825 129
ap 24 271 130
ap 24 512 130
ap 24 578 130
ap 24 746 130
ap 24 401 131
ap 24 435 131
ap 24 716 131
ap 24 775 131
ap 24 249 132
ap 24 292 132
ap 24 591 132
ap 24 637 132
ap 24 313 133
ap 24 368 133
ap 24 683 133
ap 24 806 133
ap 24 499 134
ap 24 604 134
ap 24 852 134
ap 24 335 135
ap 24 458 135
ap 24 650 135
ap 24 423 136
ap 24 529 136
ap 24 758 136
ap 24 389 137
ap 24 696 137
ap 24 728 137
ap 24 356 138
ap 24 617 138
ap 24 786 138
ap 24 835 138
ap 24 260 139
ap 24 281 139
ap 24 544 139
ap 24 557 139
ap 24 238 140
ap 24 445 140
ap 24 470 140
ap 24 662 140
ap 24 817 140
ap 24 302 141
ap 24 410 141
ap 24 570 141
ap 24 323 142
ap 24 483 142
ap 24 517 142
ap 24 708 142
ap 24 740 142
ap 24 863 142
ap 24 377 143
ap 24 583 143
ap 24 629 143
ap 24 769 143
ap 24 675 144
ap 24 798 144
ap 24 344 145
ap 24 433 145
ap 24 596 145
ap 24 504 146
ap 24 642 146
ap 24 846 146
ap 24 249 147
ap 24 398 147
ap 24 270 148
ap 24 291 148
ap 24 365 148
ap 24 456 148
ap 24 534 148
ap 24 688 148
ap 24 720 148
ap 24 752 148
ap 24 609 149
ap 24 827 149
ap 24 228 150
ap 24 312 150
ap 24 420 150
ap 24 780 150
ap 24 549 151
ap 24 654 151
ap 24 809 151
ap 24 873 151
ap 24 332 152
ap 24 492 152
ap 24 562 152
ap 24 386 153
ap 24 444 153
ap 24 468 153
ap 24 700 153
ap 24 732 153
ap 24 522 154
ap 24 575 154
ap 24 621 154
ap 24 857 154
ap 24 353 155
ap 24 667 155
ap 24 763 155
ap 24 259 156
ap 24 408 156
ap 24 588 156
ap 24 792 156
ap 24 239 157
ap 24 280 157
ap 24 301 157
ap 24 634 157
ap 24 838 157
ap 24 217 158
ap 24 374 158
ap 24 431 158
ap 24 480 158
ap 24 509 158
ap 24 680 159
ap 24 712 159
ap 24 744 159
ap 24 321 160
ap 24 539 160
ap 24 601 160
ap 24 819 160
ap 24 883 160
ap 24 455 161
ap 24 341 162
ap 24 396 162
ap 24 646 162
ap 24 774 162
ap 24 419 163
ap 24 554 163
ap 24 803 163
ap 24 867 163
ap 24 497 164
ap 24 692 164
ap 24 724 164
ap 24 228 165
ap 24 269 165
ap 24 362 165
ap 24 567 165
ap 24 613 165
ap 24 849 165
ap 24 249 166
ap 24 290 166
ap 24 442 166
ap 24 467 166
ap 24 527 166
ap 24 659 166
ap 24 755 166
ap 24 207 167
ap 24 310 167
ap 24 384 167
ap 24 580 167
ap 24 626 168
ap 24 786 168
ap 24 830 168
ap 24 407 169
ap 24 893 169
ap 24 330 170
ap 24 485 170
ap 24 514 170
ap 24 672 170
ap 24 704 170
ap 24 736 170
ap 24 430 171
ap 24 593 171
ap 24 350 172
ap 24 544 172
ap 24 813 172
ap 24 877 172
ap 24 638 173
ap 24 766 173
ap 24 218 174
ap 24 238 174
ap 24 279 174
ap 24 372 174
ap 24 453 174
ap 24 859 174
ap 24 259 175
ap 24 395 175
ap 24 684 175
ap 24 716 175
ap 24 797 175
ap 24 299 176
ap 24 418 176
ap 24 502 176
ap 24 557 176
ap 24 605 176
ap 24 841 176
ap 24 197 177
ap 24 319 177
ap 24 474 177
ap 24 651 177
ap 24 747 177
ap 24 532 178
ap 24 570 178
ap 24 903 178
ap 24 441 179
ap 24 618 179
ap 24 778 179
ap 24 339 180
ap 24 583 180
ap 24 824 180
ap 24 360 181
ap 24 383 181
ap 24 664 181
ap 24 696 181
ap 24 728 181
ap 24 887 181
ap 24 406 182
ap 24 490 182
ap 24 519 182
ap 24 228 183
ap 24 248 183
ap 24 869 183
ap 24 208 184
ap 24 269 184
ap 24 288 184
ap 24 429 184
ap 24 462 184
ap 24 630 184
ap 24 758 184
ap 24 807 184
ap 24 543 185
ap 24 595 185
ap 24 851 185
ap 24 308 186
ap 24 676 186
ap 24 708 186
ap 24 789 186
ap 24 187 187
ap 24 328 187
ap 24 913 187
ap 24 371 188
ap 24 394 188
ap 24 507 188
ap 24 643 188
ap 24 739 188
ap 24 835 188
ap 24 349 189
ap 24 417 189
ap 24 450 189
ap 24 479 189
ap 24 556 189
ap 24 608 189
ap 24 770 190
ap 24 897 190
ap 24 529 191
ap 24 569 191
ap 24 238 192
ap 24 258 192
ap 24 656 192
ap 24 688 192
ap 24 720 192
ap 24 818 192
ap 24 879 192
ap 24 218 193
ap 24 582 193
ap 24 198 194
ap 24 278 194
ap 24 297 194
ap 24 438 194
ap 24 495 194
ap 24 620 194
ap 24 861 194
ap 24 382 195
ap 24 405 195
ap 24 750 195
ap 24 799 195
ap 24 317 196
ap 24 338 196
ap 24 360 196
ap 24 467 196
ap 24 923 196
ap 24 178 197
ap 24 517 197
ap 24 633 197
ap 24 668 197
ap 24 700 197
ap 24 781 197
ap 24 845 197
ap 24 540 198
ap 24 594 198
ap 24 426 199
ap 24 731 199
ap 24 907 199
ap 24 829 200
ap 24 248 201
ap 24 455 201
ap 24 484 201
ap 24 646 201
ap 24 762 201
ap 24 889 201
ap 24 228 202
ap 24 267 202
ap 24 393 202
ap 24 553 202
ap 24 607 202
ap 24 208 203
ap 24 349 203
ap 24 371 203
ap 24 505 203
ap 24 680 203
ap 24 712 203
ap 24 810 203
ap 24 871 203
ap 24 189 204
ap 24 287 204
ap 24 306 204
ap 24 528 204
ap 24 566 204
ap 24 327 205
ap 24 414 205
ap 24 933 205
ap 24 443 206
ap 24 579 206
ap 24 658 206
ap 24 742 206
ap 24 791 206
ap 24 855 206
ap 24 169 207
ap 24 619 207
ap 24 472 208
ap 24 692 208
ap 24 773 208
ap 24 917 208
ap 24 839 209
ap 24 360 210
ap 24 382 210
ap 24 494 210
ap 24 516 210
ap 24 632 210
ap 24 723 210
ap 24 899 210
ap 24 238 211
ap 24 257 211
ap 24 431 211
ap 24 539 211
ap 24 591 211
ap 24 821 211
ap 24 218 212
ap 24 276 212
ap 24 338 212
ap 24 402 212
ap 24 670 212
ap 24 754 212
ap 24 881 212
ap 24 199 213
ap 24 316 213
ap 24 460 213
ap 24 180 214
ap 24 296 214
ap 24 645 214
ap 24 704 214
ap 24 802 214
ap 24 552 215
ap 24 604 215
ap 24 865 215
ap 24 940 216
ap 24 160 217
ap 24 371 217
ap 24 419 217
ap 24 482 217
ap 24 505 217
ap 24 527 217
ap 24 565 217
ap 24 682 217
ap 24 734 217
ap 24 783 217
ap 24 927 217
ap 24 448 218
ap 24 849 218
ap 24 349 219
ap 24 578 219
ap 24 657 219
ap 24 765 219
ap 24 909 219
ap 24 327 220
ap 24 391 220
ap 24 616 220
ap 24 831 220
ap 24 228 221
ap 24 247 221
ap 24 266 221
ap 24 715 221
ap 24 891 221
ap 24 209 222
ap 24 285 222
ap 24 470 222
ap 24 813 222
ap 24 190 223
ap 24 306 223
ap 24 436 223
ap 24 629 223
ap 24 694 223
ap 24 746 223
ap 24 171 224
ap 24 407 224
ap 24 493 224
ap 24 516 224
ap 24 538 224
ap 24 590 224
ap 24 875 224
ap 24 669 225
ap 24 794 225
ap 24 360 226
ap 24 338 227
ap 24 380 227
ap 24 458 227
ap 24 642 227
ap 24 859 227
ap 24 947 227
ap 24 152 228
ap 24 551 228
ap 24 603 228
ap 24 726 228
ap 24 775 228
ap 24 919 228
ap 24 934 228
ap 24 424 229
ap 24 841 229
ap 24 317 230
ap 24 481 230
ap 24 564 230
ap 24 681 230
ap 24 705 230
ap 24 757 230
ap 24 901 230
ap 24 219 231
ap 24 237 231
ap 24 256 231
ap 24 275 231
ap 24 295 231
ap 24 504 231
ap 24 527 231
ap 24 823 231
ap 24 200 232
ap 24 396 232
ap 24 446 232
ap 24 577 232
ap 24 654 232
ap 24 181 233
ap 24 615 233
ap 24 805 233
ap 24 885 233
ap 24 349 234
ap 24 738 234
ap 24 163 235
ap 24 469 235
ap 24 369 236
ap 24 412 236
ap 24 628 236
ap 24 693 236
ap 24 786 236
ap 24 869 236
ap 24 328 237
ap 24 492 237
ap 24 539 237
ap 24 589 237
ap 24 716 237
ap 24 306 238
ap 24 434 238
ap 24 515 238
ap 24 666 238
ap 24 851 238
ap 24 954 238
ap 24 144 239
ap 24 385 239
ap 24 767 239
ap 24 911 239
ap 24 926 239
ap 24 941 239
ap 24 285 240
ap 24 457 240
ap 24 641 240
ap 24 833 240
ap 24 210 241
ap 24 228 241
ap 24 246 241
ap 24 265 241
ap 24 552 241
ap 24 602 241
ap 24 749 241
ap 24 191 242
ap 24 815 242
ap 24 895 242
ap 24 480 243
ap 24 565 243
ap 24 678 243
ap 24 704 243
ap 24 728 243
ap 24 173 244
ap 24 339 244
ap 24 358 244
ap 24 401 244
ap 24 503 244
ap 24 527 244
ap 24 797 244
ap 24 317 245
ap 24 422 245
ap 24 445 245
ap 24 578 245
ap 24 653 245
ap 24 879 245
ap 24 155 246
ap 24 614 246
ap 24 296 247
ap 24 778 247
ap 24 861 247
ap 24 374 248
ap 24 468 248
ap 24 627 249
ap 24 690 249
ap 24 843 249
ap 24 961 249
ap 24 136 250
ap 24 275 250
ap 24 491 250
ap 24 539 250
ap 24 590 250
ap 24 715 250
ap 24 739 250
ap 24 759 250
ap 24 918 250
ap 24 933 250
ap 24 948 250
ap 24 201 251
ap 24 219 251
ap 24 237 251
ap 24 255 251
ap 24 390 251
ap 24 514 251
ap 24 665 251
ap 24 825 251
ap 24 905 251
ap 24 328 252
ap 24 433 252
ap 24 183 253
ap 24 411 253
ap 24 456 253
ap 24 640 253
ap 24 807 253
ap 24 307 254
ap 24 348 254
ap 24 552 254
ap 24 603 254
ap 24 889 254
ap 24 165 255
ap 24 789 255
ap 24 363 256
ap 24 479 256
ap 24 565 256
ap 24 677 256
ap 24 701 256
ap 24 727 256
ap 24 871 256
ap 24 147 257
ap 24 286 257
ap 24 502 257
ap 24 526 257
ap 24 578 258
ap 24 652 258
ap 24 770 258
ap 24 853 258
ap 24 444 259
ap 24 615 259
ap 24 749 259
ap 24 970 259
ap 24 265 260
ap 24 379 260
ap 24 400 260
ap 24 422 260
ap 24 835 260
ap 24 129 261
ap 24 210 261
ap 24 228 261
ap 24 246 261
ap 24 318 261
ap 24 467 261
ap 24 925 261
ap 24 940 261
ap 24 955 261
ap 24 193 262
ap 24 337 262
ap 24 628 262
ap 24 689 262
ap 24 817 262
ap 24 912 262
ap 24 490 263
ap 24 538 263
ap 24 590 263
ap 24 712 263
ap 24 899 263
ap 24 175 264
ap 24 297 264
ap 24 513 264
ap 24 664 264
ap 24 799 264
ap 24 737 265
ap 24 881 265
ap 24 157 266
ap 24 353 266
ap 24 455 266
ap 24 641 266
ap 24 781 266
ap 24 276 267
ap 24 411 267
ap 24 433 267
ap 24 551 267
ap 24 603 267
ap 24 760 267
ap 24 863 267
ap 24 140 268
ap 24 368 268
ap 24 389 269
ap 24 478 269
ap 24 564 269
ap 24 676 269
ap 24 700 269
ap 24 724 269
ap 24 845 269
ap 24 979 269
ap 24 256 270
ap 24 501 270
ap 24 525 270
ap 24 219 271
ap 24 237 271
ap 24 308 271
ap 24 327 271
ap 24 577 271
ap 24 653 271
ap 24 827 271
ap 24 964 271
ap 24 122 272
ap 24 202 272
ap 24 615 272
ap 24 748 272
ap 24 932 272
ap 24 947 272
ap 24 185 273
ap 24 809 273
ap 24 919 273
ap 24 287 274
ap 24 342 274
ap 24 422 274
ap 24 444 274
ap 24 466 274
ap 24 891 274
ap 24 906 274
ap 24 167 275
ap 24 628 275
ap 24 688 275
ap 24 771 275
ap 24 791 275
ap 24 400 276
ap 24 489 276
ap 24 537 276
ap 24 589 276
ap 24 711 276
ap 24 873 276
ap 24 150 277
ap 24 267 277
ap 24 378 277
ap 24 512 277
ap 24 665 277
ap 24 358 278
ap 24 734 278
ap 24 855 278
ap 24 133 279
ap 24 641 279
ap 24 247 280
ap 24 550 280
ap 24 602 280
ap 24 759 280
ap 24 837 280
ap 24 986 280
ap 24 228 281
ap 24 298 281
ap 24 317 281
ap 24 433 281
ap 24 455 281
ap 24 973 281
ap 24 211 282
ap 24 477 282
ap 24 563 282
ap 24 677 282
ap 24 699 282
ap 24 819 282
ap 24 956 282
ap 24 194 283
ap 24 332 283
ap 24 411 283
ap 24 500 283
ap 24 524 283
ap 24 722 283
ap 24 939 283
ap 24 115 284
ap 24 177 284
ap 24 278 284
ap 24 389 284
ap 24 576 284
ap 24 653 284
ap 24 781 284
ap 24 801 284
ap 24 926 284
ap 24 614 285
ap 24 745 285
ap 24 883 285
ap 24 898 285
ap 24 913 285
ap 24 160 286
ap 24 347 286
ap 24 258 287
ap 24 368 287
ap 24 865 287
ap 24 143 288
ap 24 444 288
ap 24 627 288
ap 24 466 289
ap 24 488 289
ap 24 536 289
ap 24 588 289
ap 24 688 289
ap 24 710 289
ap 24 769 289
ap 24 847 289
ap 24 238 290
ap 24 422 290
ap 24 511 290
ap 24 665 290
ap 24 126 291
ap 24 289 291
ap 24 307 291
ap 24 400 291
ap 24 733 291
ap 24 829 291
ap 24 993 291
ap 24 220 292
ap 24 640 292
ap 24 965 292
ap 24 980 292
ap 24 203 293
ap 24 322 293
ap 24 549 293
ap 24 601 293
ap 24 756 293
ap 24 791 293
ap 24 811 293
ap 24 948 293
ap 24 186 294
ap 24 269 294
ap 24 379 294
ap 24 170 295
ap 24 337 295
ap 24 357 295
ap 24 562 295
ap 24 933 295
ap 24 108 296
ap 24 455 296
ap 24 477 296
ap 24 499 296
ap 24 523 296
ap 24 677 296
ap 24 699 296
ap 24 721 296
ap 24 875 296
ap 24 890 296
ap 24 905 296
ap 24 920 296
ap 24 153 297
ap 24 249 297
ap 24 433 297
